
More info
Data sheet
- Material - Plastic
- Determined for - Petrol and diesel
- Type - Cover under the engine
- Warranty - 24 months
- Originální kód - 1345518080
- Manufactured in years - 2006 - ...
- The number of packages in delivery - 1
- Thicknes - 3mm
- Weight - 1.03 Kg
Popis
Advantages of plastic covers the motor:
1. High mechanical and chemical resistance to ice, water, dust, rocks, mud and de-icing materials such as salt and gravel. It also prevents fluid leaks.
2. Reduction of the risk of corrosion in the engine compartment to a minimum.
3. provides better flow of hot air in the engine compartment and thereby reducing fuel consumption.
4. Reduces engine noise and because housing is way more comfortable with your car.
5. saves the cost of repairing mechanical and electrical components in your vehicle.
PG9541903, 1345518080, 2097792
Application
CITROËN JUMPER autobus 2.2 HDi 120 (04/2006 - /) 88 Kw, 120 pm, 120 cc
CITROËN JUMPER autobus 3.0 HDi 155 (07/2010 - /) 115 Kw, 157 pm, 157 cc
CITROËN JUMPER autobus 3.0 HDi 160 (09/2006 - /) 116 Kw, 157 pm, 157 cc
CITROËN JUMPER karoserie 2.2 HDi 100 (04/2006 - /) 74 Kw, 101 pm, 101 cc
CITROËN JUMPER karoserie 2.2 HDi 120 (04/2006 - /) 88 Kw, 120 pm, 120 cc
CITROËN JUMPER karoserie 3.0 HDi 145 (07/2010 - /) 107 Kw, 146 pm, 146 cc
CITROËN JUMPER karoserie 3.0 HDi 155 (07/2010 - /) 115 Kw, 156 pm, 156 cc
CITROËN JUMPER karoserie 3.0 HDi 160 (09/2006 - /) 116 Kw, 157 pm, 157 cc
CITROËN JUMPER valník/podvozek 2.2 HDi 100 (04/2006 - /) 74 Kw, 101 pm, 101 cc
CITROËN JUMPER valník/podvozek 2.2 HDi 120 (04/2006 - /) 88 Kw, 120 pm, 120 cc
CITROËN JUMPER valník/podvozek 3.0 HDi 145 (07/2010 - /) 107 Kw, 146 pm, 146 cc
CITROËN JUMPER valník/podvozek 3.0 HDi 160 (09/2006 - /) 116 Kw, 157 pm, 157 cc
PEUGEOT BOXER autobus 2.2 HDi 100 (04/2006 - /) 74 Kw, 101 pm, 101 cc
PEUGEOT BOXER autobus 2.2 HDi 120 (04/2006 - /) 88 Kw, 120 pm, 120 cc
PEUGEOT BOXER autobus 3.0 HDi 160 (04/2006 - /) 116 Kw, 156 pm, 156 cc
PEUGEOT BOXER karoserie 2.2 HDi 100 (04/2006 - /) 74 Kw, 101 pm, 101 cc
PEUGEOT BOXER karoserie 2.2 HDi 120 (04/2006 - /) 88 Kw, 120 pm, 120 cc
PEUGEOT BOXER karoserie 3.0 HDi 160 (04/2006 - /) 116 Kw, 156 pm, 156 cc
PEUGEOT BOXER valník/podvozek 2.2 HDi 100 (04/2006 - /) 74 Kw, 101 pm, 101 cc
PEUGEOT BOXER valník/podvozek 2.2 HDi 120 (04/2006 - /) 88 Kw, 120 pm, 120 cc
PEUGEOT BOXER valník/podvozek 3.0 HDi 160 (04/2006 - /) 116 Kw, 156 pm, 156 cc
Our plastic covers will not break
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Be the first to write your review !