
More info
Data sheet
- Material - Plastic
- Determined for - Diesel
- Type - Cover under the engine
- Originální kód - 7013G8
- Warranty - 24 months
- Thicknes - 3mm
- The number of packages in delivery - 1
- Weight - 1.03 Kg
Popis
Advantages of plastic covers the motor:
1. High mechanical and chemical resistance to ice, water, dust, rocks, mud and de-icing materials such as salt and gravel. It also prevents fluid leaks.
2. Reduction of the risk of corrosion in the engine compartment to a minimum.
3. provides better flow of hot air in the engine compartment and thereby reducing fuel consumption.
4. Reduces engine noise and because housing is way more comfortable with your car.
5. saves the cost of repairing mechanical and electrical components in your vehicle.
7013G8
Application
PEUGEOT 406 (8B) 1.8 (05/1997 - 05/2004) 66 Kw, 90 pm, 90 cc
PEUGEOT 406 (8B) 1.8 16V (11/1995 - 10/2000) 81 Kw, 110 pm, 110 cc
PEUGEOT 406 (8B) 1.9 D (10/1996 - 05/2004) 55 Kw, 75 pm, 75 cc
PEUGEOT 406 (8B) 1.9 TD (01/1996 - 05/2004) 66 Kw, 90 pm, 90 cc
PEUGEOT 406 (8B) 1.9 TD (01/1996 - 05/2004) 68 Kw, 92 pm, 92 cc
PEUGEOT 406 (8B) 2.0 16V (01/1999 - 08/2000) 99 Kw, 135 pm, 135 cc
PEUGEOT 406 (8B) 2.0 16V (11/1995 - 05/2004) 97 Kw, 132 pm, 132 cc
PEUGEOT 406 (8B) 2.0 HDI 110 (06/1998 - 08/2001) 80 Kw, 109 pm, 109 cc
PEUGEOT 406 (8B) 2.0 HDI 90 (02/1999 - 05/2004) 66 Kw, 90 pm, 90 cc
PEUGEOT 406 (8B) 2.0 Turbo (04/1996 - 05/2004) 108 Kw, 147 pm, 147 cc
PEUGEOT 406 (8B) 2.1 TD 12V (01/1996 - 05/2004) 80 Kw, 109 pm, 109 cc
PEUGEOT 406 (8B) 3.0 24V (10/1996 - 05/2004) 140 Kw, 190 pm, 190 cc
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 1.8 (05/1997 - 10/2004) 66 Kw, 90 pm, 90 cc
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 1.8 16V (10/1996 - 10/2000) 81 Kw, 110 pm, 110 cc
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 1.9 D (10/1996 - 10/2004) 55 Kw, 75 pm, 75 cc
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 1.9 TD (10/1996 - 10/2004) 66 Kw, 90 pm, 90 cc
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.0 16V (01/1999 - 10/2000) 99 Kw, 135 pm, 135 cc
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.0 16V (10/1996 - 10/2004) 97 Kw, 132 pm, 132 cc
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.0 HDI 110 (02/1999 - 04/2004) 80 Kw, 109 pm, 109 cc
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.0 HDI 90 (02/1999 - 10/2004) 66 Kw, 90 pm, 90 cc
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.0 Turbo (10/1996 - 10/2004) 108 Kw, 147 pm, 147 cc
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.1 TD 12V (10/1996 - 10/2004) 80 Kw, 109 pm, 109 cc
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 3.0 24V (10/1996 - 10/2004) 140 Kw, 190 pm, 190 cc
PEUGEOT 406 kupé (8C) 2.0 16V (01/1999 - 10/2000) 99 Kw, 135 pm, 135 cc
PEUGEOT 406 kupé (8C) 2.0 16V (03/1997 - 12/2004) 97 Kw, 132 pm, 132 cc
PEUGEOT 406 kupé (8C) 3.0 V6 24V (03/1997 - 12/2004) 140 Kw, 190 pm, 190 cc
Our plastic covers will not break
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Be the first to write your review !